| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 21:10 | 21:21 | 10 分鐘 |
2 | 2024-11-12 | 21:39 | 22:11 | 32 分鐘 |
3 | 2024-11-11 | 23:03 | 23:46 | 43 分鐘 |
4 | 20:57 | 22:56 | 119 分鐘 | |
5 | 2024-11-06 | 21:06 | 22:38 | 92 分鐘 |
6 | 20:45 | 21:02 | 17 分鐘 | |
7 | 2024-11-05 | 20:12 | 20:50 | 38 分鐘 |
8 | 2024-11-03 | 22:16 | 22:31 | 15 分鐘 |
9 | 00:11 | 00:21 | 10 分鐘 | |
10 | 2024-11-02 | 20:55 | 21:58 | 63 分鐘 |
11 | 2024-11-01 | 20:34 | 21:41 | 67 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 davia.s88661.com ALL RIGHTS RESERVED. |