| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-17 | 01:32 | 03:11 | 98 分鐘 |
2 | 2024-11-12 | 08:31 | 09:08 | 37 分鐘 |
3 | 2024-11-09 | 07:21 | 08:55 | 94 分鐘 |
4 | 2024-11-06 | 07:01 | 07:24 | 23 分鐘 |
5 | 00:00 | 00:37 | 38 分鐘 | |
6 | 2024-11-05 | 21:36 | 23:59 | 144 分鐘 |
7 | 01:38 | 01:44 | 6 分鐘 | |
8 | 01:09 | 01:35 | 26 分鐘 | |
9 | 2024-11-04 | 06:53 | 08:46 | 112 分鐘 |
10 | 00:00 | 03:00 | 181 分鐘 | |
11 | 2024-11-03 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
12 | 14:03 | 14:21 | 18 分鐘 | |
13 | 13:33 | 13:53 | 20 分鐘 | |
14 | 2024-11-02 | 07:19 | 12:59 | 341 分鐘 |
15 | 2024-11-01 | 07:40 | 08:51 | 71 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 davia.s88661.com ALL RIGHTS RESERVED. |